Peru, Ciudad de Mexico, Panama, Kolombiya, Ekvador, Miami, Venezuela, Bolivya, Şili, Arjantin, Paraguay ve Sound daki saat
- Ekvador (de dahil Galapagos Islands) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Quito kullanılır.
- Şili (de dahil Paskalya Adası) 3 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Santiago kullanılır.
- Peru'da saat 18:00 4 Ekim Salı iken Ciudad de Mexico, Panama, Kolombiya ve Ekvador'da 18:00, Miami, Venezuela ve Bolivya'da 19:00, Şili, Arjantin ve Paraguay'da 20:00, ve Sound'da 00:00 5 Ekim 2022, Çarşamba dır.
- Kalan saat:
- Peru Miami, Venezuela ve Bolivya'nın 1 saat gerisindedir, Şili, Arjantin ve Paraguay'ın 2 saat gerisindedir, Sound'un 6 saat gerisindedir, ve Ciudad de Mexico, Panama, Kolombiya ve Ekvador ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Peru dan
Ciudad de Mexico | 0 | |
Ekvador | 0 | |
Kolombiya | 0 | |
Panama | 0 | |
Bolivya | +1 saat | |
Miami | +1 saat | |
Venezuela | +1 saat | |
Arjantin | +2 saat | |
Paraguay | +2 saat | |
Şili | +2 saat | |
Sound | +6 saat |
Peru | Ciudad de Mexico (+0s) | Panama (+0s) | Kolombiya (+0s) | Ekvador (+0s) | Miami (+1s) | Venezuela (+1s) | Bolivya (+1s) | Şili (+2s) | Arjantin (+2s) | Paraguay (+2s) | Sound (+6s) |
Salı 18:00 | Salı 18:00 | Salı 18:00 | Salı 18:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Çarşamba 00:00 |
Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Çarşamba 01:00 |
Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 02:00 |
Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 03:00 |
Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 04:00 |
Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 05:00 |
Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 06:00 |
Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 07:00 |
Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 08:00 |
Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 09:00 |
Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 10:00 |
Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 11:00 |
Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 12:00 |
Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 13:00 |
Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 14:00 |
Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 15:00 |
Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 16:00 |
Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 17:00 |
Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 18:00 |
Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 19:00 |
Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 20:00 |
Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 21:00 |
Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 22:00 |
Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 23:00 |
Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 00:00 |
Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 01:00 |
Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 02:00 |
Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 03:00 |
Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 04:00 |
Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 05:00 |
Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 06:00 |
Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 07:00 |
Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 08:00 |
Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 10:00 |
Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 11:00 |
Tekrar karşılaştır
1 Kasım 2024, Cuma, hafta 44
Güneş: ↑ 07:06 ↓ 17:41 (10s 34d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz